Difference between revisions of "BOARD:ThetaAscii"
m |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<This page is specifically formatted to be displayed on a [[ThetaBoard]] in game> | <This page is specifically formatted to be displayed on a [[ThetaBoard]] in game> | ||
− | + | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | |
− | + | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | |
− | + | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | |
− | + | MMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMWNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNWWWWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | |
− | + | MMMWWWWNNNNNNNNNNNNNNWNXXWMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWWWWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNWNNNNNNNNNNNNNWWWWNNWMMWNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | |
− | + | MMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMWXKXMMMNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXNMMMNXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXNMMMNXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM | |
+ | MMMWWWWNNNNWMMMWNNNNWNXKNMMWXXNWWWWWWWWMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWMWWNXNMMWNXNWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMWNNWMMMWNNWWWWNNWMMWNXNXNMMWNNWMMMMWWWWWWWWWWWWWMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWNXWMMWNNWMMWWWWWMMMWWWWWWWWWWWWWMMMM | ||
+ | MMMMMWWNNXKNMMWNXNNNNNXXWMMWNXNNNNNNWWNWWWWNNWNNNNNNNNNNWNNNNNNNWMMWNNNNNNWWNNNNNNNNNWWWWWWMMMMMWXNMMMMNXXNNNXKXWMMWNXXXWMMWNNWWWNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNWWNXNWMMWXNWWNNWWWWNNNNWNNNNNNNNNWWWWMM | ||
+ | MMMMMMMMWNXWMMWNNWMMWWXNMMMMMMMMMMMMMMWNNNNWMMMMMMMMMMMMMWNKNMMMMMMMMMWNXNWMMMMMMMMMMMMMWNWMMMMWNXWMMMWXXNWWWNXNWMMWXXXNWMMNXNWWNNWMMMMMMMMMMMMMNNNNNWMMMMMMMMMMMMNXXNMMMNXNNNNWMMWNXXNWMMMMMMMMMMMWNWMM | ||
+ | MMMMMMMMWXNMMMNNWMMMWNXNMMWNNNNNNXNMMMWXXXNMMMWNNNNNXNWMMWXXNNNWMMMNNNNNNNNNNNNNNNXXWMMMWNWMMMMWNNWMMMWXXNNNNXXNMMMNXXXNMMMNNWWNNWMMWNNNNNNNWMMMNXXXWMMMNNNNNNNNWWNXXNMMWXXXXNWMWNXXXNWMMWNNNNNNNNWNNWMM | ||
+ | MMMMMMMWNXNMMMNNWMMMWNXWMMWXXNNNXKXMMMNXXXNMMWX0KXXK0KWMMWXNNXXWMMWXXNWWNNXXXXXXXKKKNMMWNNWMMMMWXNMMMMMWWWMMMWWMMWNXNXXWMMWNNWWXNMMMNKXNNNXKNMMWNXXXWMMWXXNNNNNNWWNXXWMMNKKXWMMWNXNNXNMMWX0KKXXXXXNNWMMM | ||
+ | MMMMMMMWNXWMMWNNWMMMWXNWMMWNNWMWNXNMMWNXXXWMMMWNNWWNNWMMMNNNNXNWMMWXNWWNNWWWWWWWWWWWMMMWNNWMMMWNXNMMMMWWWWWWWNWMMWNXNXNWMMWXNWNXWMMWNXWWWWNXWMMWXXXNMMMNXNWMMMMMMMWXNMMMWNNMMWNXNWWNNWMMMNNNNNNNWWNNWMMM | ||
+ | MMMMMMMWXNWMMWNNWMMMNXNMMMNNWMMWNXWMMWXXXNWMMMMMMMMMMMMWWNNWNXNMMMNNWWNNWMMMWWWWWWWWMMMNXWMMMMWNXWMMMWXXXNNNXKNMMMNXNXNMMMNXWWNNWMMWNNWMMWXNMMMNXXXWMMWNNWMMMMMMMMNXNMMMMMMMMNXNWWWWNWMMMMMMMMMMMMWNNWMM | ||
+ | MMMMMMWNXNMMMNNWMMMWNXWMMWNNWMMWXNWMMNXXXNMMWNXXXXXNNNNNNWWWNXWMMWXXNWXNWMMNKKXXXKKNMMMNNWMMMMWXNWMMMNXNWWWWXXWMMWNXXXWMMWXNWWNNWMMNXNWWWNXWMMWNXXXWMMWXNWWMMMMMMWNNWMMWXXWMMWNNWWMWWNNNNNNNXXXWMMWNNWMM | ||
+ | MMMMMMWNXWMMWNNWMMMWNNWMMWNWMMWNXNMMMNXXXWMMWXKXXXXXXNNNWWMWNNWMMWXXNNXNMMMNKXXNXXXWMMWNNWMMMMNXNMMWWNKXNNNNXNWMMWXXXNWMMWXXNNXNMMMNXXNNNXXWMMWXXXNWMMNXXNNNNNNWWNXNWMMNKKXWMMWNNWWWWNNXXXXXKKXWMMWNNWMM | ||
+ | MMMMMMWNNWMMWNNWMMWWNNMMMNNWMMWNNWMMWXXXNWMMMMWWMMMMMMMWNWWWNNWMMMWWWXXWMMMMWWWMMWWMMMNNWMMMMWNNWMMMMWWWWWWWWWMMMNXNNNMMMMWWNXXWMMMWWWWWWWWMMMNXXXNMMMMWWWWWWWWWNXXNMMMNXNXNWMMWNNNNNWWWWWWWWWWMMMNNWMMM | ||
+ | MMMMMMWNNWWWNNWMMMMWNWWWWNNWMMWNNWWWWNNNNNWWWWWWWWWWWWWNNWMWNNWWWWWWNXXNWWWWWWWWWWWWWNNWWMMMMWNNWWWWWWWWWWWWWWWWNNNWNNWWWWWWNXXNWWWWWWWWWWWWWWNNWNNWWWWWWWWWWWWWNXNWWWWNNWNNNWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWNNWWMMM | ||
+ | MMMMMMMWWNNWWWMMMMMMWWNNWWWMMMMWWWNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNWWMMMMWWNNNNNWWWWNNNNNNNNNNNNNWWMMMMMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNWWMMWWNNNNNNWWWWNNNNNNNNNNNNNWWWMWWNNNNNNNNNNNNWWWWNNNWWWMMWWNNNWWWWWNNNNNNNNNNNNWWMMMMM | ||
+ | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWMMMMMMMMMMM | ||
+ | MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM |
Revision as of 02:02, 11 March 2019
<This page is specifically formatted to be displayed on a ThetaBoard in game>
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWNNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMWNWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNWWWWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMWWWWNNNNNNNNNNNNNNWNXXWMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWWWWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNWNNNNNNNNNNNNNWWWWNNWMMWNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMWXKXMMMNNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMWNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNNWMMMMMMMMMMMMMMMWNNNXNMMMNXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXNMMMNXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMWWWWNNNNWMMMWNNNNWNXKNMMWXXNWWWWWWWWMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWMWWNXNMMWNXNWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMWNNWMMMWNNWWWWNNWMMWNXNXNMMWNNWMMMMWWWWWWWWWWWWWMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWNXWMMWNNWMMWWWWWMMMWWWWWWWWWWWWWMMMM MMMMMWWNNXKNMMWNXNNNNNXXWMMWNXNNNNNNWWNWWWWNNWNNNNNNNNNNWNNNNNNNWMMWNNNNNNWWNNNNNNNNNWWWWWWMMMMMWXNMMMMNXXNNNXKXWMMWNXXXWMMWNNWWWNNNNNNNNNNNNNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNWWNXNWMMWXNWWNNWWWWNNNNWNNNNNNNNNWWWWMM MMMMMMMMWNXWMMWNNWMMWWXNMMMMMMMMMMMMMMWNNNNWMMMMMMMMMMMMMWNKNMMMMMMMMMWNXNWMMMMMMMMMMMMMWNWMMMMWNXWMMMWXXNWWWNXNWMMWXXXNWMMNXNWWNNWMMMMMMMMMMMMMNNNNNWMMMMMMMMMMMMNXXNMMMNXNNNNWMMWNXXNWMMMMMMMMMMMWNWMM MMMMMMMMWXNMMMNNWMMMWNXNMMWNNNNNNXNMMMWXXXNMMMWNNNNNXNWMMWXXNNNWMMMNNNNNNNNNNNNNNNXXWMMMWNWMMMMWNNWMMMWXXNNNNXXNMMMNXXXNMMMNNWWNNWMMWNNNNNNNWMMMNXXXWMMMNNNNNNNNWWNXXNMMWXXXXNWMWNXXXNWMMWNNNNNNNNWNNWMM MMMMMMMWNXNMMMNNWMMMWNXWMMWXXNNNXKXMMMNXXXNMMWX0KXXK0KWMMWXNNXXWMMWXXNWWNNXXXXXXXKKKNMMWNNWMMMMWXNMMMMMWWWMMMWWMMWNXNXXWMMWNNWWXNMMMNKXNNNXKNMMWNXXXWMMWXXNNNNNNWWNXXWMMNKKXWMMWNXNNXNMMWX0KKXXXXXNNWMMM MMMMMMMWNXWMMWNNWMMMWXNWMMWNNWMWNXNMMWNXXXWMMMWNNWWNNWMMMNNNNXNWMMWXNWWNNWWWWWWWWWWWMMMWNNWMMMWNXNMMMMWWWWWWWNWMMWNXNXNWMMWXNWNXWMMWNXWWWWNXWMMWXXXNMMMNXNWMMMMMMMWXNMMMWNNMMWNXNWWNNWMMMNNNNNNNWWNNWMMM MMMMMMMWXNWMMWNNWMMMNXNMMMNNWMMWNXWMMWXXXNWMMMMMMMMMMMMWWNNWNXNMMMNNWWNNWMMMWWWWWWWWMMMNXWMMMMWNXWMMMWXXXNNNXKNMMMNXNXNMMMNXWWNNWMMWNNWMMWXNMMMNXXXWMMWNNWMMMMMMMMNXNMMMMMMMMNXNWWWWNWMMMMMMMMMMMMWNNWMM MMMMMMWNXNMMMNNWMMMWNXWMMWNNWMMWXNWMMNXXXNMMWNXXXXXNNNNNNWWWNXWMMWXXNWXNWMMNKKXXXKKNMMMNNWMMMMWXNWMMMNXNWWWWXXWMMWNXXXWMMWXNWWNNWMMNXNWWWNXWMMWNXXXWMMWXNWWMMMMMMWNNWMMWXXWMMWNNWWMWWNNNNNNNXXXWMMWNNWMM MMMMMMWNXWMMWNNWMMMWNNWMMWNWMMWNXNMMMNXXXWMMWXKXXXXXXNNNWWMWNNWMMWXXNNXNMMMNKXXNXXXWMMWNNWMMMMNXNMMWWNKXNNNNXNWMMWXXXNWMMWXXNNXNMMMNXXNNNXXWMMWXXXNWMMNXXNNNNNNWWNXNWMMNKKXWMMWNNWWWWNNXXXXXKKXWMMWNNWMM MMMMMMWNNWMMWNNWMMWWNNMMMNNWMMWNNWMMWXXXNWMMMMWWMMMMMMMWNWWWNNWMMMWWWXXWMMMMWWWMMWWMMMNNWMMMMWNNWMMMMWWWWWWWWWMMMNXNNNMMMMWWNXXWMMMWWWWWWWWMMMNXXXNMMMMWWWWWWWWWNXXNMMMNXNXNWMMWNNNNNWWWWWWWWWWMMMNNWMMM MMMMMMWNNWWWNNWMMMMWNWWWWNNWMMWNNWWWWNNNNNWWWWWWWWWWWWWNNWMWNNWWWWWWNXXNWWWWWWWWWWWWWNNWWMMMMWNNWWWWWWWWWWWWWWWWNNNWNNWWWWWWNXXNWWWWWWWWWWWWWWNNWNNWWWWWWWWWWWWWNXNWWWWNNWNNNWWWWNNNWWWWWWWWWWWWWNNWWMMM MMMMMMMWWNNWWWMMMMMMWWNNWWWMMMMWWWNWWWWWWWNNNNNNNNNNNNNWWMMMMWWNNNNNWWWWNNNNNNNNNNNNNWWMMMMMMMWWNNNNNNNNNNNNNNNNWWMMWWNNNNNNWWWWNNNNNNNNNNNNNWWWMWWNNNNNNNNNNNNWWWWNNNWWWMMWWNNNWWWWWNNNNNNNNNNNNWWMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWMMWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM